
GMT地弹簧H-220B+
GMT地弹簧H-220B+适用于各种有框、无框玻璃门、不锈钢门、铝合金门或木门
外型尺寸:259X104X49mm
最大门扇承重:100kg
门扇适用宽度:800-900mm
最大开启角度:116°
中心臂双向开启型,90°止动装置
一段速度调整
GMT地弹簧220B+与220B外形尺寸不一致,可直接更换缸,抗寒款请联系西安天卓GMT体验服务中心
外型尺寸:259X104X49mm
最大门扇承重:100kg
门扇适用宽度:800-900mm
最大开启角度:116°
中心臂双向开启型,90°止动装置
一段速度调整
GMT地弹簧220B+与220B外形尺寸不一致,可直接更换缸,抗寒款请联系西安天卓GMT体验服务中心
GMT地弹簧H-220B+适用于各种有框、无框玻璃门、不锈钢门、铝合金门或木门
外型尺寸:259X104X49mm
最大门扇承重:100kg
门扇适用宽度:800-900mm
最大开启角度:116°
中心臂双向开启型,90°止动装置
一段速度调整
外型尺寸:259X104X49mm
最大门扇承重:100kg
门扇适用宽度:800-900mm
最大开启角度:116°
中心臂双向开启型,90°止动装置
一段速度调整
GMT地弹簧尺寸/承重一览表 | ||||
系列 | 型号 | 门扇适用宽度 | 最大门扇重量 | 外形尺寸 |
EN系列 | GMT地弹簧N-120E | 800-900 | 100 | 255x93x49 |
EN系列 | GMT地弹簧N-150E | 1000-1100 | 120 | 298x93x49 |
EN系列 | GMT地弹簧S-300E | 1000-1100 | 300 | 380x150x68 |
H系列 | GMT地弹簧H-210C | 600-850 | 80 | 259x104x49 |
H系列 | GMT地弹簧H-220B+ | 800-900 | 100 | 259x104x49 |
H系列 | GMT地弹簧H-220C | 800-1000 | 110 | 259x104x49 |
H系列 | GMT地弹簧H-300 | 800-900 | 100 | 257x93x49.5 |
H系列 | GMT地弹簧H-555 | 800-1000 | 110 | 262x108x55 |
G系列 | GMT地弹簧G-256 | 850-1000 | 105 | 275x108x42 |
G系列 | GMT地弹簧G-258 | 850 -1000 | 120 | 306x108x41 |
G系列 | GMT地弹簧G-320 | 800-950 | 105 | 329x94x37 |
N系列 | GMT地弹簧N-211 | 600 -900 | 85 | 294x129x50 |
N系列 | GMT地弹簧N-222 | 800-1000 | 120 | 294x129x50 |
N系列 | GMT地弹簧N-500 | 800-950 | 115 | 298x93x49.5 |
N系列 | GMT地弹簧N-818+ | 800-950 | 115 | 294x129x50 |
NH系列 | GMT地弹簧NH-233 | 800 -950 | 120 | 298x93x49.5 |
NH系列 | GMT地弹簧NH-360旋转门 | 1600-2000 | 120 | 298x93x49 |
NH系列 | GMT地弹簧NH-1233 R/L | 800-950 | 120 | 298×93×49 |
NH系列 | GMT地弹簧NH-2233 | 800-950 | 120 | 298x93x49.5 |
S系列 | GMT地弹簧S-1400 | 900-1150 | 150 | 280x137x58 |
S系列 | GMT地弹簧S-2400 | 1000-1350 | 180 | 310x124x58 |
S系列 | GMT地弹簧S-2500 | 1200-1500 | 300 | 380x150x68 |
工程款系列 | GMT地弹簧H+工程款 | 800-900 | 110 | 259x104x49 |
工程款系列 | GMT地弹簧GS型工程款 | 800-950 | 135 | 298x93x49.5 |
工程款系列 | GMT地弹簧N+工程款 | 800-950 | 120 | 294x129x50 |
工程款系列 | GMT地弹簧S型工程款 | 900-1150 | 150 | 280x137x58 |
标签推荐